EmaarIV кв. 2030Valia
Dubai Creek Harbour
от $534 000стоимость входа
10%первый взнос
10/70/20план оплаты
1-4 спальнипланировки
Открыть проект
Каталог
Цены от застройщика без комиссии агентства. Отберите по бюджету, застройщику или сроку сдачи.
EmaarIV кв. 2030Dubai Creek Harbour
BinghattiAl Jaddaf
BinghattiIV кв. 2027Meydan
EllingtonII кв. 2030Meydan Horizon
EllingtonI-II кв. 2030Dubai Islands
NakheelIII кв. 2029Palm Jebel Ali
AldarII кв. 2030Dubailand
Sobhaс III кв. 2028Dubailand
SobhaIV кв. 2029Jebel Ali First
BeyondIV кв. 2028Maritime City
BeyondIII кв. 2029Dubai Islands
BeyondIV кв. 2028City of Arabia
ImtiazIII кв. 2028DLRC
ImtiazII кв. 2029Downtown Jebel Ali
MeraasI-II кв. 2030Dubai Design District
ImanII кв. 2029Al Sufouh 1
Под эти параметры готовых проектов в каталоге нет. У застройщиков есть закрытые пулы юнитов, которых нет в открытых списках.
Листайте таблицу по горизонтали
| Проект | Застройщик | Район | Цена от | Взнос | План оплаты | Сдача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valia | Emaar | Dubai Creek Harbour | от $534 000 | 10% | 10/70/20 | IV кв. 2030 |
| Spectre | Binghatti | Al Jaddaf | от $211 000 | 10% | 10/40/50 | уточняем |
| Mercedes-Benz Places | Binghatti | Meydan | от $368 000 | 20% | 70/30 | IV кв. 2027 |
| Everly Place | Ellington | Meydan Horizon | от $517 000 | 20% | 20/50/30 | II кв. 2030 |
| The Meriva Collection | Ellington | Dubai Islands | от $735 000 | 20% | 70/30 | I-II кв. 2030 |
| Palm Central Residences | Nakheel | Palm Jebel Ali | от $680 000 | 20% | 70/30 | III кв. 2029 |
| The Wilds Residences | Aldar | Dubailand | от $436 000 | 5% | 65/35 | II кв. 2030 |
| Sobha Sanctuary | Sobha | Dubailand | от $272 000 | 20% | 60/40 | с III кв. 2028 |
| Sobha Central | Sobha | Jebel Ali First | от $485 000 | 20% | 60/40 | IV кв. 2029 |
| Soulever | Beyond | Maritime City | от $689 000 | 10% | 50/50 | IV кв. 2028 |
| Hado | Beyond | Dubai Islands | от $599 000 | 10% | 50/50 | III кв. 2029 |
| Arancia Yards | Beyond | City of Arabia | от $272 000 | 10% | 40/60 | IV кв. 2028 |
| The Archive | Imtiaz | DLRC | от $181 400 | 20% | два варианта | III кв. 2028 |
| Raw District 2 | Imtiaz | Downtown Jebel Ali | от $181 000 | 20% | два варианта | II кв. 2029 |
| The Edit at d3 | Meraas | Dubai Design District | от $545 000 | 20% | 20/55/25 | I-II кв. 2030 |
| 113 Residences | Iman | Al Sufouh 1 | от $490 000 | 20% | 20/30/50 | II кв. 2029 |
Данные на 05.09.2026, источник: прайсы застройщиков. Свободные лоты меняются еженедельно, актуальный список присылаем в WhatsApp.